Vous êtes sans doute nombreux à vous demander quelle est l’origine de la numérotation des Talk Groups ainsi que la raison pour laquelle les TG internationaux se sont retrouvés avec un “9” devant l’ancienne numérotation ? Par exemple, le TG11 qui a été rebaptisé TG 937 ; ceci afin de permettre à tous les francophones de la planète quel que soit leur nation d’origine de se retrouver mais aussi d’accéder au réseau Wires-X par le biais de la room BM937 et inversement. Pour information, le réflecteur 4837 est également disponible en TG9 local ou sur les DV4 mini. Le DVMéga offre un double accès soit par TG ou par réflecteur. Bref, voici l’origine de la fameuse numérotation des TG : c’est le Mobile Country Code (MCC), standardisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui a servi d’exemple. Une petite remarque quant à la prononciation des TG ; s’il vous plait, prenez bien soin pas de citer les 3 chiffres du code de pays lorsque vous parlez des TG pour une bonne compréhension auprès de votre interlocuteur. En effet voici un exemple : on ne dit pas “vingt soixante deux” (20 62 ) mais plutôt “deux cent six deux” lorsque l’on parle du TG francophone belge 206 2. Les combinaisons de 4 chiffres sont réservées à l’énumération des réflecteurs comme le 4752 (équivalent du TG 206 2) et peuvent donc se prononcer sous la forme “quarante sept cinquante deux”.
CODE MCC | PAYS | TERRITOIRE |
---|---|---|
202 | Grèce | |
204 | Pays-Bas | |
206 | Belgique | |
208 | France | |
212 | Monaco | |
213 | Andorre | |
214 | Espagne | |
216 | Hongrie | |
218 | Bosnie-Herzégovine | |
219 | Croatie | |
220 | Serbie | |
221 | Kosovo | |
222 | Italie | |
223 | Vatican | |
226 | Roumanie | |
228 | Suisse | |
230 | République Tchèque | |
231 | Slovaquie | |
232 | Autriche | |
233 | Royaume-Uni | |
234 | Royaume-Uni | |
238 | Danemark | |
240 | Suède | |
242 | Norvège | |
244 | Finlande | |
246 | Lituanie | |
247 | Lettonie | |
248 | Estonie | |
250 | Russie | |
255 | Ukraine | |
257 | Biélorussie | |
259 | Moldavie | |
260 | Pologne | |
262 | Allemagne | |
266 | Royaume-Uni | Gibraltar |
268 | Portugal | |
270 | Luxembourg | |
272 | Irlande | |
274 | Islande | |
276 | Albanie | |
278 | Malte | |
280 | Chypre | |
282 | Géorgie | |
283 | Arménie | |
284 | Bulgarie | |
286 | Turquie | |
288 | Danemark | Iles Féroé |
290 | Danemark | Groenland |
292 | Saint Marin | |
293 | Slovénie | |
294 | Macédoine | |
295 | Liechtenstein | |
297 | Monténégro |
852 vues.